
I'm a title. Click here to edit me.
![]() Projet aménagement espaceCrayon graphite et feutre | ![]() Aménagement espaceMise en couleur projet aménagement espace - crayons couleur |
---|---|
![]() architecte Sou FujimotoCrayons de couleurs | ![]() Les halles de DijonDessin préparatoire |
![]() Les halles de DijonCrayons de couleurs | ![]() pour exposé sur Le Corbusierréalisé avec illustrator |
![]() aménagement piècedu plan à l'élévation | ![]() projet espace culturelFeutre fin et crayons couleurs |
![]() logo (photographe et graphiste)Logo finalisé avec déclinaison NB et outline | ![]() Logofinalisé sur illustrator |
![]() projet réactualisation logovariante couleur | ![]() projet réactualisation logovariante base |
![]() projet réactualisation logovariante détails | ![]() logo final retenufinalisation logo |
![]() logo pour traiteurdélinaison NB et couleur | ![]() logo et carte de visiteCréation logo et carte de visite |
![]() projet logo tennis table | ![]() projet logo tennis de tabledéclinaison NB et couleurs |
![]() logo SD gestioncréation logo finalisé sur Ilustrator | ![]() logo TAICCCréation logo |
![]() projet logo pour photographefinalisation et variantes avec illustrator | ![]() logo pour apiculteurréalisé et finalisé avec logiciel illustrator |
![]() proposition logo variantes 1réalisé avec Illustrator | ![]() Proposition logo variantes 2réalisé avec Illustrator |
![]() propositions cartes visiteréalisé avec Illustrator | ![]() propositions cartes de visite N°2 |
![]() Charte graphiqueréalisé avec Illustrator | ![]() visuel en-têteTransformation d'après photo pour visuel en-tête |
![]() Visuel couverture plaquetteCouv. brochure pour spectacles et logo finalisé | ![]() affiche spectacle danseDesign communication visuelle |
![]() affiche expositionDessin intégré dans fond réalisé avec photoshop | ![]() affiche spectacleDesign communication visuelle |
![]() affiche spectacle - 2-Design communication visuelle | ![]() affiche spectacle - 3 -design communication visuelle |
![]() affiche spectacle - 4 -design communication visuelle | ![]() plaquettedesign communication visuelle |
![]() affiche évènementDesign communication visuelle | ![]() affiche évènementDesign communication visuelle |
![]() affiche manifestationDesign communication visuelle | ![]() verso dépliant 3 voletsprojet pour école |
![]() spectaclecrayons et mines graphite | ![]() Illustration plaquettevisuel illustration pour plaquette commerciale |
![]() Croquis 2CV transforméeProjet étude sur design carrosserie 2CV - Etape 1 | ![]() Visuel 2CV transforméeEtude design carrosserie 2CV finalisée sur ordinateur - Etape 3 |
![]() 2ème croquis 2CV transformée2ème projet : étude sur design carrosserie 2CV - Etape 1 | ![]() variante 2ème visuel 2CV transformée2ème projet (variante) : étude design carrosserie 2CV finalisée sur ordinateur |
![]() dessin AlpineÉtude en niveaux de gris | ![]() AlpineTraits contours |
![]() Etude DS et évolutionCrayon et feutre | ![]() projet étude sur Starckcomposition design - planche 1 (études année MANAA) |
![]() projet étude sur Starckcomposition design - planche 2 (études année MANAA) | ![]() les élipses |
![]() 3 flacons style ancienréalisé au porte-mine 0,2 mm - B) (si, si cela existe !) | ![]() 3 flacons de parfumréalisé à l'encre et avec feutres Tombow dual brush |
![]() Sac à main "macaron"Design produit | ![]() design produitfeutres aquarelle |
![]() Dessin VespaEtude design produit - crayon, mine graphite et feutre | ![]() Dessin Vespa 2Etude design produit - crayon, mine graphite et feutre |
![]() cadre décoratifce cadre peut être réalisé manuellement ou sur ordinateur. | ![]() Etude croquis escarpinscrayon graphite |
![]() Etude 4 vues escarpin4 plans différents d'un escarpin. Traits de contours crayon graphite | ![]() Etude escarpin vue 3/4crayon graphite |
Quelques exemples
des projets ou études
de design réalisé
en cours
bannière du site
1/11